

| 
 | 
| 安全评价信息公开表 | ||||
| 项目名称 | 内蒙古金泰矿业科技有限公司年产10000吨浮选剂、2000吨混合浮选剂、2000吨复合选剂项目 | 项目编号 | HC-蒙-2024069 | |
| 项目类别 | 设立安全评价报告 | 项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |
| 企业简介 | 建设单位名称:内蒙古金泰矿业科技有限公司 法定代表人:姚志强 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期:2024年05月28日 注册资本:叁仟万元(人民币元) 统一社会信用代码:91150403MADKPE4N7X 住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室405室 经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;选矿;金属矿石销售;矿物洗选加工;矿山机械销售;货物进出口;生态环境材料制造 | |||
| 项目简介 | 项目名称:内蒙古金泰矿业科技有限公司年产10000吨浮选剂、2000吨混合浮选剂、2000吨复合选剂项目 项目建设地点:内蒙古赤峰市高新区元宝山产业园 项目性质:新建危险化学品建设项目 建设规模及内容:10000吨/年浮选剂、2000吨/年混合浮选剂、2000吨/年复合选剂项目。占地面积25333平方米,其中甲类车间1445.9平方米、丙类车间1272平方米、甲类仓库540平方米、丙类仓库497.7平方米,化验室及质检室782.77平方米,中控室及调度室494.81平方米,磅房36.26平方米,配套建设二硫化碳罐区、醇类罐区、消防水池及循环水池、事故水池、初期雨水池、污水处理站及公辅工程。浮选设备购置。 | |||
| 
 | 姓名 | 专业/职称 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 
| 项目负责人 | 安小净 | 安全 | S011011000110202000385 | 025146 | 
| 评价组成员 | 尹少伟 | 化工机械 | S011011000110193000149 | 038445 | 
| 卢文祥 | 化工工艺 | S011011000110203000101 | 040010 | |
| 翟晶华 | 电气 | S011013000110193000320 | 038119 | |
| 苏日雅 | 自动化 | 1700000000200102 | 022884 | |
| 报告编制人 | 尹少伟 | 化工机械 | S011011000110193000149 | 038445 | 
| 报告审核人 | 杨国军 | 安全 | S011011000110202000233 | 039979 | 
| 过程控制负责人 | 赵晓平 | 矿建 | S011011000110193000130 | 038123 | 
| 技术负责人 | 东云 | 化工工艺 | S011011000110191000054 | 018420 | 
| 现场调查人员 | 安小净、赵晓平 | |||
| 现场调查时间 | 2024.12.04 | |||
| 现场调查主要任务 | 本次评价仅针对内蒙古金泰矿业科技有限公司年产10000吨浮选剂、2000吨混合浮选剂、2000吨复合选剂项目周边环境、平面布置、设备设施及其配套建设相关公用设施。 | |||
| 报告提交时间 | 2025.7 | 评审组织单位 | 赤峰市应急管理局 | |
| 现场勘察照片 |                
                                       | |||


 蒙公网安备 15010502001490号
蒙公网安备 15010502001490号 
