

| 
 | 
| 安全评价信息公开表 | |||||
| 项目名称 | 内蒙古聚能祥化工实业有限公司年产2万吨甲醇清洁燃料生产、存储建设项目 | 项目编号 | HC-蒙-2025045 | ||
| 项目类别 | 安全现状评价报告 | 项目所属业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | ||
| 企业简介 | 建设单位:内蒙古聚能祥化工实业有限公司 统一社会信用代码:91150207MA0MYBF67G 住所:九原工业园区东至霖盛工贸、南至园中园以北约120米、西至鑫乌兰水泥、北至鑫乌兰水泥 法定代表人:白忠卫 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:壹仟万元(人民币元) 成立日期:2016年07月08日 经营范围: 许可项目:危险废物经营;危险化学品生产;危险化学品经营。 一般项目:生态环境材料制造;生态环境材料销售;污水处理及其再生利用;水污染治理。 | ||||
| 项目简介 | 内蒙古聚能祥化工实业有限公司厂址位于九原工业园区东至霖盛工贸、南至园中园以北约120米、西至鑫乌兰水泥、北至鑫乌兰水泥。 内蒙古聚能祥化工实业有限公司于2022年5月26日由内蒙古自治区应急管理厅首次颁发了《安全生产许可证》,证书编号:(蒙)WH安许证字[2022]001195号,有效期2022年5月26日至2025年5月25日;许可范围为:甲醇。 内蒙古聚能祥化工实业有限公司于2024年11月20日办理了危险化学品登记,登记品种:杂醇油、甲醇等,危险化学品登记证有效期2024年11月21日至2027年11月20日。 | ||||
| 
 | 姓名 | 专业/职称 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
| 项目负责人 | 安小净 | 安全 | S011011000110202000385 | 025146 | |
| 评价组成员 | 尹少伟 | 化工机械 | S011011000110193000149 | 038445 | |
| 卢文祥 | 化工工艺 | S011011000110203000101 | 040010 | ||
| 李前树 | 安全 | 1800000000300268 | 033666 | ||
| 翟晶华 | 电气 | S011013000110193000320 | 038119 | ||
| 苏日雅 | 自动化 | 1700000000200102 | 022884 | ||
| 报告编制人 | 卢文祥 | 化工工艺 | S011011000110203000101 | 040010 | |
| 李前树 | 安全 | 1800000000300268 | 033666 | ||
| 报告审核人 | 贾彦宾 | 化工 | S011011000110202000151 | 041565 | |
| 过程控制负责人 | 赵晓平 | 矿建 | S011011000110193000130 | 038123 | |
| 技术负责人 | 东云 | 化工工艺 | S011011000110191000054 | 018420 | |
| 现场调查人员 | 安小净、李前树 | ||||
| 现场调查时间 | 2025.5.12 | ||||
| 现场调查主要任务 | 现场勘查及收集评价报告相关附件资料 | ||||
| 报告提交时间 | 2025.6 | 评审组织单位 | 包头市应急管理局 | ||
| 现场勘察照片 |     | ||||


 蒙公网安备 15010502001490号
蒙公网安备 15010502001490号 
